Rezultati turnira
PL | Prezime i ime | Kat | MMS | I | II | III | IV | PT | SOS |
1. | Sremčević Boban | 8k | 4 | 4+ | 12+ | 7+ | 3- | 3 | 10 |
Ugrica Uroš | 9k | 4 | 3- | 4+ | 12+ | 7+ | 3 | 10 | |
3. | Stojanović Luka | 3k | 4 | 2+ | -- | -- | 1+ | 2 | 8 |
4. | Todosić Petar | 15k | 3 | 1- | 2- | 8+ | 12+ | 2 | 11 |
5. | Krstić Miloš | 25k | 2.5 | -- | 10+ | -- | -- | 1 | 1.5 |
Petrović Duško | 20k | 2.5 | 11+ | -- | -- | -- | 1 | 1.5 | |
7. | Široka Miloš | 20k | 2 | free | 8+ | 1- | 2- | 1 | 10 |
8. | Majić Branko | 25k | 2 | 9+ | 7- | 4- | 10+ | 2 | 8 |
9. | Vukadinović Bojan | 20k | 2 | 8- | 13+ | -- | -- | 1 | 2.5 |
10. | Jovan Mićović | 25k | 1.5 | -- | 5- | 13+ | 8- | 1 | 5 |
11 | Manojlović Marko | 25k | 1.5 | 6- | -- | -- | -- | 0 | 2.5 |
12. | Đurić Miloš | 25k | 1 | 13+ | 1- | 2- | 4- | 1 | 11.5 |
13. | Mitrović Vladimir | 25k | 0.5 | 12- | 9- | 10- | -- | 0 | 4 |
Uputstvo za čitanje tabele:
PL - Plasman
MMS - Broj poena sabran sa McMahon poenima i poenima dobijenim pauziranjem
I - IV rezultati po kolima - broj označava redni broj igrača sa spiska, a +/- pobedu odnosno poraz
pt - broj pobeda na turniru
SOS - zbir (MMS) poena protivnika
-- igrač nije igrao kolo (dobija 0.5 poena)
free - igrač nije uparovan (dobija 1 poen)
3 comments:
Bilo bi dobro da se i ova tabela pošalje za evropsku rejting listu, da bi se učesnici pojavili na njoj (neki po prvi put, čini mi se).
Ne neki, nego vise od pola : ). Ne znam da li je to vec uradjeno, ali ako nije bice.
Ja mogu da pošaljem ovu tabelu Čipliju već danas, ako se slažete. Je li naziv turnira "Pitzbioki"?
Post a Comment